নামাযের সময়সূচি
শনিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ · ১০ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২৩ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৯ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৯ | সকাল ৬:১৫ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৪ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৪ |
‹ এপ্রিল মে ২০২৪-এর সময়সূচি জুন ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বুধবার | ৪:০১ | ৪:০৬ | ৫:২৫ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩২ | ৭:৪৮ |
| ২ বৃহস্পতিবার | ৪:০০ | ৪:০৫ | ৫:২৪ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩২ | ৭:৪৮ |
| ৩ শুক্রবার | ৩:৫৯ | ৪:০৪ | ৫:২৩ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩২ | ৭:৪৮ |
| ৪ শনিবার | ৩:৫৯ | ৪:০৪ | ৫:২২ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৩ | ৭:৫০ |
| ৫ রবিবার | ৩:৫৮ | ৪:০৩ | ৫:২২ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫০ |
| ৬ সোমবার | ৩:৫৮ | ৪:০৩ | ৫:২২ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫১ |
| ৭ মঙ্গলবার | ৩:৫৭ | ৪:০২ | ৫:২১ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫২ |
| ৮ বুধবার | ৩:৫৫ | ৪:০০ | ৫:২০ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৫ | ৭:৫২ |
| ৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৪ | ৩:৫৯ | ৫:১৯ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৬ | ৭:৫৩ |
| ১০ শুক্রবার | ৩:৫৪ | ৩:৫৯ | ৫:১৯ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৩৬ | ৭:৫৪ |
| ১১ শনিবার | ৩:৫৪ | ৩:৫৯ | ৫:১৯ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৩৭ | ৭:৫৪ |
| ১২ রবিবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৮ | ৫:১৮ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৩৭ | ৭:৫৪ |
| ১৩ সোমবার | ৩:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:১৭ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৭:৫৬ |
| ১৪ মঙ্গলবার | ৩:৫১ | ৩:৫৬ | ৫:১৬ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৩৮ | ৭:৫৬ |
| ১৫ বুধবার | ৩:৫০ | ৩:৫৫ | ৫:১৬ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৩৯ | ৭:৫৭ |
| ১৬ বৃহস্পতিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৫ | ৫:১৬ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৩৯ | ৭:৫৮ |
| ১৭ শুক্রবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৪ | ৫:১৫ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৪০ | ৭:৫৮ |
| ১৮ শনিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৪ | ৫:১৫ | ১১:৫৬ | ৪:৩৪ | ৬:৪০ | ৭:৫৮ |
| ১৯ রবিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:১৪ | ১১:৫৬ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০০ |
| ২০ সোমবার | ৩:৪৭ | ৩:৫২ | ৫:১৪ | ১১:৫৬ | ৪:৩৫ | ৬:৪১ | ৮:০০ |
| ২১ মঙ্গলবার | ৩:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:১৩ | ১১:৫৬ | ৪:৩৫ | ৬:৪২ | ৮:০১ |
| ২২ বুধবার | ৩:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:১৩ | ১১:৫৬ | ৪:৩৫ | ৬:৪২ | ৮:০২ |
| ২৩ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:১৩ | ১১:৫৬ | ৪:৩৫ | ৬:৪৩ | ৮:০২ |
| ২৪ শুক্রবার | ৩:৪৫ | ৩:৫০ | ৫:১৩ | ১১:৫৬ | ৪:৩৫ | ৬:৪৩ | ৮:০৩ |
| ২৫ শনিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫০ | ৫:১২ | ১১:৫৬ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ |
| ২৬ রবিবার | ৩:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:১২ | ১১:৫৬ | ৪:৩৬ | ৬:৪৪ | ৮:০৪ |
| ২৭ সোমবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:১১ | ১১:৫৬ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
| ২৮ মঙ্গলবার | ৩:৪২ | ৩:৪৭ | ৫:১১ | ১১:৫৬ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
| ২৯ বুধবার | ৩:৪২ | ৩:৪৭ | ৫:১১ | ১১:৫৬ | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ | ৮:০৬ |
| ৩০ বৃহস্পতিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৭ | ৫:১১ | ১১:৫৭ | ৪:৩৬ | ৬:৪৬ | ৮:০৭ |
| ৩১ শুক্রবার | ৩:৪২ | ৩:৪৭ | ৫:১০ | ১১:৫৭ | ৪:৩৭ | ৬:৪৬ | ৮:০৮ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।