নামাযের সময়সূচি
শনিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ · ১০ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২৩ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৯ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৯ | সকাল ৬:১৫ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৪ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৪ |
‹ ফেব্রুয়ারি মার্চ ২০২৪-এর সময়সূচি এপ্রিল ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শুক্রবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৭ |
| ২ শনিবার | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৩ রবিবার | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১১ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৪ সোমবার | ৫:০০ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:১৮ |
| ৫ মঙ্গলবার | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:১৯ |
| ৬ বুধবার | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৭ বৃহস্পতিবার | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৮ শুক্রবার | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২০ |
| ৯ শনিবার | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২০ |
| ১০ রবিবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২১ |
| ১১ সোমবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২১ |
| ১২ মঙ্গলবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৩ বুধবার | ৪:৫২ | ৪:৫৮ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৪ বৃহস্পতিবার | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৫ শুক্রবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৩ |
| ১৬ শনিবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৩ |
| ১৭ রবিবার | ৪:৪৭ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৩ |
| ১৮ সোমবার | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৪ |
| ১৯ মঙ্গলবার | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৪ |
| ২০ বুধবার | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৫ |
| ২১ বৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২২ শুক্রবার | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২৩ শনিবার | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২৪ রবিবার | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:২৭ |
| ২৫ সোমবার | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:২৭ |
| ২৬ মঙ্গলবার | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:২৭ |
| ২৭ বুধবার | ৪:৩৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:২৭ |
| ২৮ বৃহস্পতিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:২৮ |
| ২৯ শুক্রবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:২৯ |
| ৩০ শনিবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
| ৩১ রবিবার | ৪:৩২ | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।