নামাযের সময়সূচি
শনিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ · ১০ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২৩ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৯ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৯ | সকাল ৬:১৫ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৪ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৪ |
‹ ডিসেম্বর জানুয়ারি ২০২৪-এর সময়সূচি ফেব্রুয়ারি ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোমবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| ২ মঙ্গলবার | ৫:১৭ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৩ | ৩:৪৯ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| ৩ বুধবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:০৪ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ৪ বৃহস্পতিবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:০৪ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| ৫ শুক্রবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৪০ | ১২:০৪ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| ৬ শনিবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:০৪ | ৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৭ |
| ৭ রবিবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৪১ | ১২:০৫ | ৩:৫২ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ৮ সোমবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:০৫ | ৩:৫২ | ৫:৩৩ | ৬:৪৮ |
| ৯ মঙ্গলবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৪৯ |
| ১০ বুধবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৫৪ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ |
| ১১ বৃহস্পতিবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৫৪ | ৫:৩৫ | ৬:৫০ |
| ১২ শুক্রবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৫৫ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ |
| ১৩ শনিবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৫২ |
| ১৪ রবিবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫৭ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ |
| ১৫ সোমবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫৭ | ৫:৩৮ | ৬:৫২ |
| ১৬ মঙ্গলবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ |
| ১৭ বুধবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ |
| ১৮ বৃহস্পতিবার | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৫ |
| ১৯ শুক্রবার | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৪:০০ | ৫:৪১ | ৬:৫৫ |
| ২০ শনিবার | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১০ | ৪:০১ | ৫:৪২ | ৬:৫৬ |
| ২১ রবিবার | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:১০ | ৪:০২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৭ |
| ২২ সোমবার | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
| ২৩ মঙ্গলবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
| ২৪ বুধবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৬:৫৮ |
| ২৫ বৃহস্পতিবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০৫ | ৫:৪৫ | ৬:৫৯ |
| ২৬ শুক্রবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১১ | ৪:০৫ | ৫:৪৬ | ৬:৫৯ |
| ২৭ শনিবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:১২ | ৪:০৬ | ৫:৪৭ | ৭:০০ |
| ২৮ রবিবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:১২ | ৪:০৭ | ৫:৪৭ | ৭:০০ |
| ২৯ সোমবার | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:১২ | ৪:০৭ | ৫:৪৮ | ৭:০১ |
| ৩০ মঙ্গলবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১২ | ৪:০৮ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
| ৩১ বুধবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১২ | ৪:০৯ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।