নামাযের সময়সূচি
শনিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ · ১০ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২৩ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৯ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৯ | সকাল ৬:১৫ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৪ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৪ |
‹ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এর সময়সূচি মার্চ ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বুধবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৯ | ৫:৫০ | ৭:০৩ |
| ২ বৃহস্পতিবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫১ | ৭:০৪ |
| ৩ শুক্রবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৪ শনিবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৫ রবিবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১২ | ৫:৫৩ | ৭:০৫ |
| ৬ সোমবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
| ৭ মঙ্গলবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৪ | ৭:০৬ |
| ৮ বুধবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৪ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ |
| ৯ বৃহস্পতিবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:০৮ |
| ১০ শুক্রবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৬ | ৭:০৮ |
| ১১ শনিবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:০৯ |
| ১২ রবিবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ১৩ সোমবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ১৪ মঙ্গলবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩২ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:১০ |
| ১৫ বুধবার | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১০ |
| ১৬ বৃহস্পতিবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৭ শুক্রবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩০ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৮ শনিবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ১৯ রবিবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ২০ সোমবার | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২১ মঙ্গলবার | ৫:০৮ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২২ বুধবার | ৫:০৭ | ৫:১২ | ৬:২৬ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৩ | ৭:১৪ |
| ২৩ বৃহস্পতিবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৫ |
| ২৪ শুক্রবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৫ |
| ২৫ শনিবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৫ |
| ২৬ রবিবার | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ২৭ সোমবার | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ২৮ মঙ্গলবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১২ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:১৬ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।