নামাযের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৯ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২২ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৮ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৮ | সকাল ৬:১৪ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৩ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৩ |
‹ অক্টোবর নভেম্বর ২০২৪-এর সময়সূচি ডিসেম্বর ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শুক্রবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৬ | ৬:৩৭ |
| ২ শনিবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৬ | ৬:৩৭ |
| ৩ রবিবার | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২৫ | ৬:৩৭ |
| ৪ সোমবার | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪৩ | ৩:৪৪ | ৫:২৫ | ৬:৩৬ |
| ৫ মঙ্গলবার | ৪:৪৫ | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৫ |
| ৬ বুধবার | ৪:৪৫ | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৩ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৫ |
| ৭ বৃহস্পতিবার | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪৩ | ৩:৪২ | ৫:২৩ | ৬:৩৫ |
| ৮ শুক্রবার | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪৩ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৫ |
| ৯ শনিবার | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০৮ | ১১:৪৩ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৪ |
| ১০ রবিবার | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪৩ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৪ |
| ১১ সোমবার | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৪০ | ৫:২১ | ৬:৩৩ |
| ১২ মঙ্গলবার | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৪০ | ৫:২১ | ৬:৩৩ |
| ১৩ বুধবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩৯ | ৫:২০ | ৬:৩৩ |
| ১৪ বৃহস্পতিবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩৯ | ৫:২০ | ৬:৩৩ |
| ১৫ শুক্রবার | ৪:৫০ | ৪:৫৫ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:২০ | ৬:৩৩ |
| ১৬ শনিবার | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৯ | ৬:৩২ |
| ১৭ রবিবার | ৪:৫২ | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ১৮ সোমবার | ৪:৫২ | ৪:৫৭ | ৬:১৪ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ১৯ মঙ্গলবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ২০ বুধবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৮ | ৬:৩১ |
| ২১ বৃহস্পতিবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৮ | ৬:৩১ |
| ২২ শুক্রবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৩ শনিবার | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৬:১৭ | ১১:৪৬ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৪ রবিবার | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৫ সোমবার | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৬ মঙ্গলবার | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৭ বুধবার | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৬:২০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৮ বৃহস্পতিবার | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২৯ শুক্রবার | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:২১ | ১১:৪৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ৩০ শনিবার | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:২১ | ১১:৪৮ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।