নামাযের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৯ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২২ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৮ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৮ | সকাল ৬:১৪ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৩ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৩ |
‹ নভেম্বর ডিসেম্বর ২০২৪-এর সময়সূচি জানুয়ারি ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবিবার | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:২২ | ১১:৪৮ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ২ সোমবার | ৫:০০ | ৫:০৫ | ৬:২৩ | ১১:৪৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ৩ মঙ্গলবার | ৫:০০ | ৫:০৫ | ৬:২৩ | ১১:৪৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ৪ বুধবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২৫ | ১১:৪৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ৫ বৃহস্পতিবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২৫ | ১১:৪৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ৬ শুক্রবার | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:২৬ | ১১:৫০ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ৭ শনিবার | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:২৭ | ১১:৫১ | ৩:৩৭ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ৮ রবিবার | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:২৭ | ১১:৫১ | ৩:৩৭ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ৯ সোমবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৮ | ১১:৫১ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ১০ মঙ্গলবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৯ | ১১:৫২ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ১১ বুধবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৯ | ১১:৫২ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ১২ বৃহস্পতিবার | ৫:০৬ | ৫:১১ | ৬:৩০ | ১১:৫৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ১৩ শুক্রবার | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৬:৩০ | ১১:৫৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ১৪ শনিবার | ৫:০৭ | ৫:১২ | ৬:৩১ | ১১:৫৪ | ৩:৩৯ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ১৫ রবিবার | ৫:০৮ | ৫:১৩ | ৬:৩২ | ১১:৫৪ | ৩:৩৯ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ১৬ সোমবার | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:৩২ | ১১:৫৫ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ১৭ মঙ্গলবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | ১১:৫৬ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ১৮ বুধবার | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ | ১১:৫৫ | ৩:৪০ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ১৯ বৃহস্পতিবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | ১১:৫৬ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ২০ শুক্রবার | ৫:১০ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১১:৫৭ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ২১ শনিবার | ৫:১০ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১১:৫৭ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ২২ রবিবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ | ১১:৫৭ | ৩:৪২ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ২৩ সোমবার | ৫:১২ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | ১১:৫৮ | ৩:৪২ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ২৪ মঙ্গলবার | ৫:১২ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ | ১১:৫৮ | ৩:৪৩ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ২৫ বুধবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ | ১১:৫৯ | ৩:৪৪ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ২৬ বৃহস্পতিবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৭ | ১১:৫৯ | ৩:৪৪ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ২৭ শুক্রবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | ১২:০০ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ২৮ শনিবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৮ | ১২:০১ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ২৯ রবিবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৮ | ১২:০১ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ৩০ সোমবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৯ | ১২:০২ | ৩:৪৭ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| ৩১ মঙ্গলবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৪০ | ১২:০৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।