নামাযের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৯ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২২ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৮ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৮ | সকাল ৬:১৪ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৩ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৩ |
‹ সেপ্টেম্বর অক্টোবর ২০২৪-এর সময়সূচি নভেম্বর ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গলবার | ৪:৩০ | ৪:৩৫ | ৫:৪৯ | ১১:৪৯ | ৪:০৮ | ৫:৫৩ | ৭:০৩ |
| ২ বুধবার | ৪:৩১ | ৪:৩৬ | ৫:৪৯ | ১১:৪৯ | ৪:০৭ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ৩ বৃহস্পতিবার | ৪:৩১ | ৪:৩৬ | ৫:৪৯ | ১১:৪৯ | ৪:০৭ | ৫:৫১ | ৭:০১ |
| ৪ শুক্রবার | ৪:৩১ | ৪:৩৬ | ৫:৫০ | ১১:৪৮ | ৪:০৬ | ৫:৫০ | ৭:০০ |
| ৫ শনিবার | ৪:৩২ | ৪:৩৭ | ৫:৫০ | ১১:৪৮ | ৪:০৬ | ৫:৫০ | ৭:০০ |
| ৬ রবিবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫১ | ১১:৪৮ | ৪:০৪ | ৫:৪৮ | ৬:৫৮ |
| ৭ সোমবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫১ | ১১:৪৭ | ৪:০৩ | ৫:৪৭ | ৬:৫৭ |
| ৮ মঙ্গলবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫১ | ১১:৪৭ | ৪:০৩ | ৫:৪৬ | ৬:৫৬ |
| ৯ বুধবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫২ | ১১:৪৭ | ৪:০২ | ৫:৪৫ | ৬:৫৫ |
| ১০ বৃহস্পতিবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫২ | ১১:৪৭ | ৪:০০ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ১১ শুক্রবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫২ | ১১:৪৬ | ৪:০০ | ৫:৪৩ | ৬:৫৩ |
| ১২ শনিবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১১:৪৬ | ৩:৫৯ | ৫:৪২ | ৬:৫২ |
| ১৩ রবিবার | ৪:৩৫ | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫৯ | ৫:৪১ | ৬:৫২ |
| ১৪ সোমবার | ৪:৩৫ | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ৩:৫৮ | ৫:৪০ | ৬:৫১ |
| ১৫ মঙ্গলবার | ৪:৩৬ | ৪:৪১ | ৫:৫৪ | ১১:৪৫ | ৩:৫৮ | ৫:৪০ | ৬:৫১ |
| ১৬ বুধবার | ৪:৩৬ | ৪:৪১ | ৫:৫৫ | ১১:৪৫ | ৩:৫৭ | ৫:৩৯ | ৬:৪৯ |
| ১৭ বৃহস্পতিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৫ | ১১:৪৫ | ৩:৫৫ | ৫:৩৮ | ৬:৪৮ |
| ১৮ শুক্রবার | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৫ | ১১:৪৫ | ৩:৫৫ | ৫:৩৭ | ৬:৪৭ |
| ১৯ শনিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১১:৪৪ | ৩:৫৪ | ৫:৩৬ | ৬:৪৭ |
| ২০ রবিবার | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৪৪ | ৩:৫৩ | ৫:৩৫ | ৬:৪৬ |
| ২১ সোমবার | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১১:৪৪ | ৩:৫৩ | ৫:৩৫ | ৬:৪৬ |
| ২২ মঙ্গলবার | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১১:৪৪ | ৩:৫২ | ৫:৩৪ | ৬:৪৪ |
| ২৩ বুধবার | ৪:৩৯ | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ৩:৫০ | ৫:৩২ | ৬:৪৩ |
| ২৪ বৃহস্পতিবার | ৪:৪০ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪২ |
| ২৫ শুক্রবার | ৪:৪০ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৪৩ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪২ |
| ২৬ শনিবার | ৪:৪০ | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:৩০ | ৬:৪১ |
| ২৭ রবিবার | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪০ |
| ২৮ সোমবার | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪০ |
| ২৯ মঙ্গলবার | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪৩ | ৩:৪৭ | ৫:২৮ | ৬:৩৯ |
| ৩০ বুধবার | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৩৮ |
| ৩১ বৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৪৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৬ | ৬:৩৮ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।