নামাযের সময়সূচি
বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৮ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২১ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৮ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৮ | সকাল ৬:১৩ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৭ | সকাল ৭:৪৮ |
| চাশত | সকাল ৭:৪৯ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৭ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৮ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩২ | ভোর ৪:৫৩ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৫ | ভোর ৪:৫৩ |
‹ আগস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৭-এর সময়সূচি অক্টোবর ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বুধবার | ৪:১৯ | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭:৩৫ |
| ২ বৃহস্পতিবার | ৪:১৯ | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৫ |
| ৩ শুক্রবার | ৪:১৯ | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৪ |
| ৪ শনিবার | ৪:২০ | ৪:২৫ | ৫:৪০ | ১১:৫৯ | ৪:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৩ |
| ৫ রবিবার | ৪:২০ | ৪:২৫ | ৫:৪০ | ১১:৫৮ | ৪:২৮ | ৬:২০ | ৭:৩১ |
| ৬ সোমবার | ৪:২১ | ৪:২৬ | ৫:৪০ | ১১:৫৮ | ৪:২৮ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
| ৭ মঙ্গলবার | ৪:২১ | ৪:২৬ | ৫:৪১ | ১১:৫৮ | ৪:২৭ | ৬:১৮ | ৭:২৯ |
| ৮ বুধবার | ৪:২১ | ৪:২৬ | ৫:৪১ | ১১:৫৭ | ৪:২৬ | ৬:১৭ | ৭:২৮ |
| ৯ বৃহস্পতিবার | ৪:২২ | ৪:২৭ | ৫:৪১ | ১১:৫৭ | ৪:২৫ | ৬:১৬ | ৭:২৭ |
| ১০ শুক্রবার | ৪:২২ | ৪:২৭ | ৫:৪২ | ১১:৫৭ | ৪:২৫ | ৬:১৫ | ৭:২৬ |
| ১১ শনিবার | ৪:২৩ | ৪:২৮ | ৫:৪২ | ১১:৫৬ | ৪:২৪ | ৬:১৪ | ৭:২৫ |
| ১২ রবিবার | ৪:২৩ | ৪:২৮ | ৫:৪২ | ১১:৫৬ | ৪:২৩ | ৬:১৩ | ৭:২৪ |
| ১৩ সোমবার | ৪:২৪ | ৪:২৯ | ৫:৪৩ | ১১:৫৫ | ৪:২২ | ৬:১০ | ৭:২১ |
| ১৪ মঙ্গলবার | ৪:২৪ | ৪:২৯ | ৫:৪৩ | ১১:৫৫ | ৪:২২ | ৬:১০ | ৭:২১ |
| ১৫ বুধবার | ৪:২৫ | ৪:৩০ | ৫:৪৩ | ১১:৫৫ | ৪:২০ | ৬:০৮ | ৭:১৯ |
| ১৬ বৃহস্পতিবার | ৪:২৫ | ৪:৩০ | ৫:৪৪ | ১১:৫৫ | ৪:২০ | ৬:০৮ | ৭:১৯ |
| ১৭ শুক্রবার | ৪:২৬ | ৪:৩১ | ৫:৪৪ | ১১:৫৪ | ৪:১৯ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ১৮ শনিবার | ৪:২৬ | ৪:৩১ | ৫:৪৪ | ১১:৫৪ | ৪:১৯ | ৬:০৬ | ৭:১৭ |
| ১৯ রবিবার | ৪:২৬ | ৪:৩১ | ৫:৪৫ | ১১:৫৩ | ৪:১৭ | ৬:০৪ | ৭:১৫ |
| ২০ সোমবার | ৪:২৬ | ৪:৩১ | ৫:৪৫ | ১১:৫৩ | ৪:১৭ | ৬:০৪ | ৭:১৫ |
| ২১ মঙ্গলবার | ৪:২৭ | ৪:৩২ | ৫:৪৫ | ১১:৫৩ | ৪:১৬ | ৬:০৩ | ৭:১৪ |
| ২২ বুধবার | ৪:২৭ | ৪:৩২ | ৫:৪৬ | ১১:৫২ | ৪:১৫ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২৩ বৃহস্পতিবার | ৪:২৭ | ৪:৩২ | ৫:৪৬ | ১১:৫২ | ৪:১৫ | ৬:০১ | ৭:১১ |
| ২৪ শুক্রবার | ৪:২৮ | ৪:৩৩ | ৫:৪৬ | ১১:৫২ | ৪:১৪ | ৬:০০ | ৭:১০ |
| ২৫ শনিবার | ৪:২৮ | ৪:৩৩ | ৫:৪৭ | ১১:৫১ | ৪:১৩ | ৫:৫৯ | ৭:০৯ |
| ২৬ রবিবার | ৪:২৯ | ৪:৩৪ | ৫:৪৭ | ১১:৫১ | ৪:১৩ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ২৭ সোমবার | ৪:২৯ | ৪:৩৪ | ৫:৪৮ | ১১:৫০ | ৪:১১ | ৫:৫৬ | ৭:০৬ |
| ২৮ মঙ্গলবার | ৪:৩০ | ৪:৩৫ | ৫:৪৮ | ১১:৫০ | ৪:১১ | ৫:৫৬ | ৭:০৬ |
| ২৯ বুধবার | ৪:৩০ | ৪:৩৫ | ৫:৪৮ | ১১:৫০ | ৪:১০ | ৫:৫৫ | ৭:০৫ |
| ৩০ বৃহস্পতিবার | ৪:৩০ | ৪:৩৫ | ৫:৪৮ | ১১:৫০ | ৪:০৯ | ৫:৫৪ | ৭:০৪ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।