নামাযের সময়সূচি
বুধবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৭ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২০ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৭ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৭ | সকাল ৬:১৩ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৭ | সকাল ৭:৪৭ |
| চাশত | সকাল ৭:৪৮ | সকাল ১০:৪২ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৪ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ৩:৩৭ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৮ | বিকাল ৪:৫৫ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩২ | ভোর ৪:৫২ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৫ | ভোর ৪:৫২ |
‹ ফেব্রুয়ারি মার্চ ২০২৭-এর সময়সূচি এপ্রিল ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোমবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৭ |
| ২ মঙ্গলবার | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৩ বুধবার | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১১ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৪ বৃহস্পতিবার | ৫:০০ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:১৮ |
| ৫ শুক্রবার | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:১৯ |
| ৬ শনিবার | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৭ রবিবার | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৮ সোমবার | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২০ |
| ৯ মঙ্গলবার | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২০ |
| ১০ বুধবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২১ |
| ১১ বৃহস্পতিবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২১ |
| ১২ শুক্রবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৩ শনিবার | ৪:৫২ | ৪:৫৮ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৪ রবিবার | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৫ সোমবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৩ |
| ১৬ মঙ্গলবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৩ |
| ১৭ বুধবার | ৪:৪৭ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৩ |
| ১৮ বৃহস্পতিবার | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৪ |
| ১৯ শুক্রবার | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৪ |
| ২০ শনিবার | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৫ |
| ২১ রবিবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২২ সোমবার | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২৩ মঙ্গলবার | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২৪ বুধবার | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:২৭ |
| ২৫ বৃহস্পতিবার | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:২৭ |
| ২৬ শুক্রবার | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:২৭ |
| ২৭ শনিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:২৭ |
| ২৮ রবিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:২৮ |
| ২৯ সোমবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:২৯ |
| ৩০ মঙ্গলবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
| ৩১ বুধবার | ৪:৩২ | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।