নামাযের সময়সূচি
বুধবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৭ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২০ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৭ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৭ | সকাল ৬:১৩ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৭ | সকাল ৭:৪৭ |
| চাশত | সকাল ৭:৪৮ | সকাল ১০:৪২ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৪ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ৩:৩৭ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৮ | বিকাল ৪:৫৫ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩২ | ভোর ৪:৫২ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৫ | ভোর ৪:৫২ |
‹ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ২০২৭-এর সময়সূচি মার্চ ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোমবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৯ | ৫:৫০ | ৭:০৩ |
| ২ মঙ্গলবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫১ | ৭:০৪ |
| ৩ বুধবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৪ বৃহস্পতিবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৫ শুক্রবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১২ | ৫:৫৩ | ৭:০৫ |
| ৬ শনিবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
| ৭ রবিবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৪ | ৭:০৬ |
| ৮ সোমবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৪ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ |
| ৯ মঙ্গলবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:০৮ |
| ১০ বুধবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৬ | ৭:০৮ |
| ১১ বৃহস্পতিবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:০৯ |
| ১২ শুক্রবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ১৩ শনিবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ১৪ রবিবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩২ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:১০ |
| ১৫ সোমবার | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১০ |
| ১৬ মঙ্গলবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৭ বুধবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩০ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৮ বৃহস্পতিবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ১৯ শুক্রবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ২০ শনিবার | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২১ রবিবার | ৫:০৮ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২২ সোমবার | ৫:০৭ | ৫:১২ | ৬:২৬ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৩ | ৭:১৪ |
| ২৩ মঙ্গলবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৫ |
| ২৪ বুধবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৫ |
| ২৫ বৃহস্পতিবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৫ |
| ২৬ শুক্রবার | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ২৭ শনিবার | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ২৮ রবিবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১২ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:১৬ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।