নামাযের সময়সূচি
রবিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ · ১১ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২৪ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৯ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৯ | সকাল ৬:১৫ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৯ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৩ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৭ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৪ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৪ |
‹ ফেব্রুয়ারি মার্চ ২০২২-এর সময়সূচি এপ্রিল ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গলবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৭ |
| ২ বুধবার | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১২ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৩ বৃহস্পতিবার | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১১ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৪ শুক্রবার | ৫:০০ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:১৮ |
| ৫ শনিবার | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:১৯ |
| ৬ রবিবার | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১১ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৭ সোমবার | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৮ মঙ্গলবার | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২০ |
| ৯ বুধবার | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:১০ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২০ |
| ১০ বৃহস্পতিবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২১ |
| ১১ শুক্রবার | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১১ | ৭:২১ |
| ১২ শনিবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৩ রবিবার | ৪:৫২ | ৪:৫৮ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৪ সোমবার | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২২ |
| ১৫ মঙ্গলবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৩ | ৭:২৩ |
| ১৬ বুধবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৩ |
| ১৭ বৃহস্পতিবার | ৪:৪৭ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৩ |
| ১৮ শুক্রবার | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৪ |
| ১৯ শনিবার | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৪ |
| ২০ রবিবার | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৫ | ৭:২৫ |
| ২১ সোমবার | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২২ মঙ্গলবার | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১২:০৭ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২৩ বুধবার | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৬ | ৭:২৬ |
| ২৪ বৃহস্পতিবার | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:২৭ |
| ২৫ শুক্রবার | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৭ | ৭:২৭ |
| ২৬ শনিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:২৭ |
| ২৭ রবিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:২৭ |
| ২৮ সোমবার | ৪:৩৭ | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১২:০৬ | ৪:৩০ | ৬:১৮ | ৭:২৮ |
| ২৯ মঙ্গলবার | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:২৯ |
| ৩০ বুধবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
| ৩১ বৃহস্পতিবার | ৪:৩২ | ৪:৩৯ | ৫:৫৩ | ১২:০৪ | ৪:৩০ | ৬:১৯ | ৭:৩০ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।