নামাযের সময়সূচি
বুধবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৭ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২০ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৭ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৭ | সকাল ৬:১৩ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৭ | সকাল ৭:৪৭ |
| চাশত | সকাল ৭:৪৮ | সকাল ১০:৪২ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৪ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ৩:৩৭ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৮ | বিকাল ৪:৫৫ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩১ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩২ | ভোর ৪:৫২ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৫ | ভোর ৪:৫২ |
‹ জুন জুলাই ২০২৬-এর সময়সূচি আগস্ট ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:১৩ | ১২:০৩ | ৪:৪৩ | ৬:৫৫ | ৮:১৮ |
| ২ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪৪ | ৬:৫৫ | ৮:১৮ |
| ৩ শুক্রবার | ৩:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪৪ | ৬:৫৬ | ৮:১৮ |
| ৪ শনিবার | ৩:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:১৪ | ১২:০৩ | ৪:৪৪ | ৬:৫৬ | ৮:১৮ |
| ৫ রবিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫০ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪৪ | ৬:৫৬ | ৮:১৮ |
| ৬ সোমবার | ৩:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:১৫ | ১২:০৪ | ৪:৪৪ | ৬:৫৬ | ৮:১৮ |
| ৭ মঙ্গলবার | ৩:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪৪ | ৬:৫৫ | ৮:১৮ |
| ৮ বুধবার | ৩:৪৭ | ৩:৫২ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:১৭ |
| ৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৭ | ৩:৫২ | ৫:১৬ | ১২:০৪ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:১৭ |
| ১০ শুক্রবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:১৭ |
| ১১ শনিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:১৭ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:১৭ |
| ১২ রবিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:১৬ |
| ১৩ সোমবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৪ | ৫:১৮ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৫ | ৮:১৬ |
| ১৪ মঙ্গলবার | ৩:৫০ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৫ |
| ১৫ বুধবার | ৩:৫০ | ৩:৫৫ | ৫:১৯ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৫ |
| ১৬ বৃহস্পতিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৫:২০ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৫ |
| ১৭ শুক্রবার | ৩:৫১ | ৩:৫৬ | ৫:২০ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৫ |
| ১৮ শনিবার | ৩:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:২০ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৪ | ৮:১৪ |
| ১৯ রবিবার | ৩:৫২ | ৩:৫৭ | ৫:২০ | ১২:০৫ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৪ |
| ২০ সোমবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৮ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৩ |
| ২১ মঙ্গলবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৮ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৩ |
| ২২ বুধবার | ৩:৫৪ | ৩:৫৯ | ৫:২২ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫৩ | ৮:১৩ |
| ২৩ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৫ | ৪:০০ | ৫:২২ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫২ | ৮:১২ |
| ২৪ শুক্রবার | ৩:৫৫ | ৪:০০ | ৫:২৩ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫২ | ৮:১১ |
| ২৫ শনিবার | ৩:৫৬ | ৪:০১ | ৫:২৩ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১১ |
| ২৬ রবিবার | ৩:৫৭ | ৪:০২ | ৫:২৪ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫১ | ৮:১০ |
| ২৭ সোমবার | ৩:৫৭ | ৪:০২ | ৫:২৪ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:০৯ |
| ২৮ মঙ্গলবার | ৩:৫৮ | ৪:০৩ | ৫:২৪ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:০৯ |
| ২৯ বুধবার | ৩:৫৯ | ৪:০৪ | ৫:২৫ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ | ৬:৫০ | ৮:০৯ |
| ৩০ বৃহস্পতিবার | ৪:০০ | ৪:০৫ | ৫:২৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৪৯ | ৮:০৭ |
| ৩১ শুক্রবার | ৪:০০ | ৪:০৫ | ৫:২৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:০৭ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।