নামাযের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৯ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২২ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৮ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৮ | সকাল ৬:১৪ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৩ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৩ |
‹ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর সময়সূচি মার্চ ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শনিবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৩ | ৪:০৯ | ৫:৫০ | ৭:০৩ |
| ২ রবিবার | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫১ | ৭:০৪ |
| ৩ সোমবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৪ মঙ্গলবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৫ বুধবার | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৭ | ১২:১৩ | ৪:১২ | ৫:৫৩ | ৭:০৫ |
| ৬ বৃহস্পতিবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
| ৭ শুক্রবার | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫৪ | ৭:০৬ |
| ৮ শনিবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৪ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ |
| ৯ রবিবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:০৮ |
| ১০ সোমবার | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৬ | ৭:০৮ |
| ১১ মঙ্গলবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৭ | ৭:০৯ |
| ১২ বুধবার | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ১৩ বৃহস্পতিবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ১৪ শুক্রবার | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩২ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:১০ |
| ১৫ শনিবার | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১০ |
| ১৬ রবিবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৭ সোমবার | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:৩০ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৮ মঙ্গলবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ১৯ বুধবার | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৯ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ২০ বৃহস্পতিবার | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২১ শুক্রবার | ৫:০৮ | ৫:১৩ | ৬:২৭ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ২২ শনিবার | ৫:০৭ | ৫:১২ | ৬:২৬ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৩ | ৭:১৪ |
| ২৩ রবিবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৫ |
| ২৪ সোমবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৫ |
| ২৫ মঙ্গলবার | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৩ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৫ |
| ২৬ বুধবার | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ২৭ বৃহস্পতিবার | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:২২ | ১২:১৩ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ২৮ শুক্রবার | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১২ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:১৬ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।