নামাযের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ · ০৯ জুমাদাল ঊখরা শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী সন · ২২ সাদিস, ১৩৯৪ শামসী সন · ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ ফসলী সন
| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| সুবহে সাদিক | ভোর ৪:৫৮ | |
| ফজর | ভোর ৪:৫৮ | সকাল ৬:১৪ |
| ইশরাক | সকাল ৬:৩৮ | সকাল ৭:৪৯ |
| চাশত | সকাল ৭:৫০ | সকাল ১০:৪৩ |
| যাওয়াল (নিষিদ্ধ সময়) | দুপুর ১১:৪৫ | যোহর পড়ার |
| যোহর | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ৩:৩৬ |
| আছর | বিকাল ৩:৩৭ | বিকাল ৪:৫৪ |
| মাগরিব | সন্ধ্যা ৫:১৮ | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| আওয়াবীন | বাদ মাগরিব | সন্ধ্যা ৬:৩০ |
| ইশা | সন্ধ্যা ৬:৩১ | ভোর ৪:৫৩ |
| তাহাজ্জুদ | রাত ১১:০৬ | ভোর ৪:৫৩ |
‹ জুলাই আগস্ট ২০২৪-এর সময়সূচি সেপ্টেম্বর ›
| তারিখ | সাহরী শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব/ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতিবার | ৪:০০ | ৪:০৫ | ৫:২৬ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৪৮ | ৮:০৬ |
| ২ শুক্রবার | ৪:০১ | ৪:০৬ | ৫:২৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৪ | ৬:৪৭ | ৮:০৫ |
| ৩ শনিবার | ৪:০২ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১২:০৬ | ৪:৪৩ | ৬:৪৭ | ৮:০৪ |
| ৪ রবিবার | ৪:০২ | ৪:০৭ | ৫:২৮ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:০৪ |
| ৫ সোমবার | ৪:০৩ | ৪:০৮ | ৫:২৮ | ১২:০৫ | ৪:৪৩ | ৬:৪৬ | ৮:০৩ |
| ৬ মঙ্গলবার | ৪:০৪ | ৪:০৯ | ৫:২৯ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০১ |
| ৭ বুধবার | ৪:০৪ | ৪:০৯ | ৫:২৯ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০১ |
| ৮ বৃহস্পতিবার | ৪:০৫ | ৪:১০ | ৫:২৯ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৪ | ৮:০১ |
| ৯ শুক্রবার | ৪:০৫ | ৪:১০ | ৫:৩০ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪৩ | ৭:৫৯ |
| ১০ শনিবার | ৪:০৬ | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১২:০৫ | ৪:৪২ | ৬:৪২ | ৭:৫৮ |
| ১১ রবিবার | ৪:০৭ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১২:০৫ | ৪:৪১ | ৬:৪২ | ৭:৫৮ |
| ১২ সোমবার | ৪:০৭ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১২:০৪ | ৪:৪১ | ৬:৪১ | ৭:৫৭ |
| ১৩ মঙ্গলবার | ৪:০৮ | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৯ | ৭:৫৫ |
| ১৪ বুধবার | ৪:০৯ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১২:০৪ | ৪:৪০ | ৬:৩৯ | ৭:৫৪ |
| ১৫ বৃহস্পতিবার | ৪:১০ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৩৯ | ৭:৫৩ |
| ১৬ শুক্রবার | ৪:১০ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৩৮ | ৭:৫৩ |
| ১৭ শনিবার | ৪:১০ | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১২:০৪ | ৪:৩৯ | ৬:৩৭ | ৭:৫২ |
| ১৮ রবিবার | ৪:১১ | ৪:১৬ | ৫:৩৩ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৩৬ | ৭:৫১ |
| ১৯ সোমবার | ৪:১২ | ৪:১৭ | ৫:৩৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৩৫ | ৭:৪৯ |
| ২০ মঙ্গলবার | ৪:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৮ | ৬:৩৫ | ৭:৪৯ |
| ২১ বুধবার | ৪:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৭ | ৬:৩৪ | ৭:৪৮ |
| ২২ বৃহস্পতিবার | ৪:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১২:০২ | ৪:৩৭ | ৬:৩৩ | ৭:৪৭ |
| ২৩ শুক্রবার | ৪:১৪ | ৪:১৯ | ৫:৩৫ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩২ | ৭:৪৬ |
| ২৪ শনিবার | ৪:১৫ | ৪:২০ | ৫:৩৬ | ১২:০২ | ৪:৩৬ | ৬:৩১ | ৭:৪৫ |
| ২৫ রবিবার | ৪:১৫ | ৪:২০ | ৫:৩৬ | ১২:০২ | ৪:৩৫ | ৬:৩১ | ৭:৪৪ |
| ২৬ সোমবার | ৪:১৫ | ৪:২০ | ৫:৩৬ | ১২:০১ | ৪:৩৪ | ৬:২৯ | ৭:৪২ |
| ২৭ মঙ্গলবার | ৪:১৬ | ৪:২১ | ৫:৩৭ | ১২:০১ | ৪:৩৪ | ৬:২৮ | ৭:৪১ |
| ২৮ বুধবার | ৪:১৬ | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪০ |
| ২৯ বৃহস্পতিবার | ৪:১৭ | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:৩৩ | ৬:২৬ | ৭:৩৯ |
| ৩০ শুক্রবার | ৪:১৭ | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১২:০০ | ৪:৩২ | ৬:২৫ | ৭:৩৮ |
| ৩১ শনিবার | ৪:১৮ | ৪:২৩ | ৫:৩৮ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৫ | ৭:৩৭ |
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। সাহরী ও ফজর ভোরের, বাকি সময়গুলো দিনের/সন্ধ্যার।